陶瓷行业专用硬齿面减速机--低维护、低耗能、适应残酷使用环境
![]() |
类别:齿轮减速机 品牌:广东洛德 ![]() |
1. 箱体
减速机箱体采用250#铸铁,采用高新技术精密铸造,使减速机箱体美观坚固刚性合理。
2. 齿轮和齿轴
齿轮渗碳硬化,经久耐用。以FMC柔性制造单元加工,实现产品的高精度,免维护。齿轮和齿轴材料采用20CrMnTi,经正火处理至硬度为15度~18度;再经过渗碳热处理,硬度为HRC58度~62度。
3. 轴承
轴承采用SKF轴承或同等级精密轴承,确保轴承的寿命以便于长期运转。
4. 润滑油
采用新加坡石油(SPC),重负荷齿轮油RG220,确保两年内部需要更换,使减速机长期有效运转,提高传动效率。
5. 油封
油封以耐磨、耐热NOK油封或同等次的油封,可确保永久耐用。
6. 接线盒
采用铝合金专用IP55铝制接线盒,防尘性能好。

0.37Kw | ||||||
输出转速 | 输出转矩 | 传动比 | 出轴许用径向载荷 | 使用系数 | 型号 | 质量 |
n(r/min) | M(N.m) | i | F(N) | f | m(kg) | |
42 | 83 | 32.76 | 5010 | 2.4 | RR74D80B4 | 26.64 |
62 | 57 | 22.23 | 4500 | 3.5 | ||
70 | 42 | 17.64 | 4100 | 5.0 | ||
123 | 30 | 11.22 | 3600 | 6.0 | ||
0.55Kw | ||||||
输出转速 | 输出转矩 | 传动比 | 出轴许用径向载荷 | 使用系数 | 型号 | 质量 |
n(r/min) | M(N.m) | i | F(N) | f | m(kg) | |
42 | 125 | 32.76 | 4840 | 2.2 | RR74D80B4 | 26.64 |
62 | 86 | 22.23 | 4390 | 3.6 | ||
79 | 63 | 17.64 | 4000 | 3.8 | ||
123 | 30 | 11.22 | 3700 | 6.2 | ||
0.75Kw | ||||||
输出转速 | 输出转矩 | 传动比 | 出轴许用径向载荷 | 使用系数 | 型号 | 质量 |
n(r/min) | M(N.m) | i | F(N) | f | m(kg) | |
42 | 168 | 32.76 | 4610 | 1.4 | RR74D80B4 | 26.64 |
62 | 116 | 22.23 | 4230 | 1.95 | ||
79 | 93 | 17.64 | 4180 | 3.3 | ||
123 | 61 | 11.22 | 3570 | 3.2 | ||
28 | 224 | 32.76 | 3000 | 1.0 | RR74D80B6 | 26.64 |
1.1Kw | ||||||
输出转速 | 输出转矩 | 传动比 | 出轴许用径向载荷 | 使用系数 | 型号 | 质量 |
n(r/min) | M(N.m) | i | F(N) | f | m(kg) | |
42 | 240 | 32.76 | 2900 | 1.0 | RR74D80B4 | 26.64 |
62 | 170 | 22.23 | 4260 | 1.9 | ||
79 | 134 | 17.64 | 4010 | 2.4 | ||
123 | 87 | 11.22 | 3580 | 2.8 |

0.12Kw | ||||||
输出转速 | 输出转矩 | 传动比 | 出轴许用径向载荷 | 使用系数 | 型号 | 质量 |
n(r/min) | M(N.m) | i | F(N) | f | m(kg) | |
4.9 | 190 | 282.87 | 5850 | 1.6 | RRF48+PC | 33.32 |
5.3 | 169 | 257.99 | 5950 | 1.75 | ||
6.1 | 150 | 226.34 | 6000 | 2.0 | ||
6.7 | 140 | 205.36 | 6020 | 2.2 | ||
0.18Kw | ||||||
输出转速 | 输出转矩 | 传动比 | 出轴许用径向载荷 | 使用系数 | 型号 | 质量 |
n(r/min) | M(N.m) | i | F(N) | f | m(kg) | |
4.9 | 290 | 282.87 | 5650 | 0.95 | RRF48+PC | 33.32 |
5.3 | 280 | 257.99 | 5550 | 1.05 | ||
6.1 | 245 | 226.34 | 5650 | 1.2 | ||
6.7 | 220 | 205.36 | 5700 | 1.4 | ||
0.25Kw | ||||||
输出转速 | 输出转矩 | 传动比 | 出轴许用径向载荷 | 使用系数 | 型号 | 质量 |
n(r/min) | M(N.m) | i | F(N) | f | m(kg) | |
6.1 | 360 | 226.34 | 3100 | 0.8 | RRF48+PC | 33.32 |
6.7 | 320 | 205.36 | 5300 | 0.95 | ||
7.4 | 290 | 187.26 | 5400 | 1.05 | ||
8.1 | 270 | 171.33 | 5500 | 1.1 | ||
8.8 | 245 | 157.34 | 5650 | 1.25 |
配件及加工过程





